Anslutningar
Koppling av metallrör med HT-sifon
Anslutning av avloppsarmatur till HT-sifon HTSW
Koppling av metallrör till HT-rör
Anslutning av vattenlås till HT-anslutningsdel HTS
Koppling av metallrör med HT-böj
Anslutning av avloppsmontering till HT-böj HTB, DN = nominell storlek
HT-koppling till järnrör utan manschett
Koppling av metallrör med HT-sifon
Metallrör | HT-sifon | Gummimanschett |
---|---|---|
28 - 34 mm ø | DN 40/30 | DN 40/30 A |
28 - 34 mm ø | DN 40/40 | DN 40/30 B |
38 - 44 mm ø | DN 40/40 | DN 40/40 C |
28 - 34 mm ø | DN 50/40 | DN 40/30 B |
38 - 44 mm ø | DN 50/40 | DN 40/40 C |
28 - 34 mm ø | DN 50/50 | DN 50/30 D |
38 - 44 mm ø | DN 50/50 | DN 50/40 E |
48 - 54 mm ø | DN 50/50 | DN 50/50 F |
Anslutning av avloppsrördelar till HT-sifon HTSW
Koppling av metallrör med HT-rör
Metallrör | HT-anslutningsrör (HTS) | Gummimanschett |
---|---|---|
28 - 34 mm ø | DN 40/40 | DN 40/30 B |
38 - 44 mm ø | DN 40/40 | DN 40/40 C |
28 - 34 mm ø | DN 50/40 | DN 40/30 B |
38 - 44 mm ø | DN 50/40 | DN 40/40 C |
28 - 34 mm ø | DN 50/50 | DN 50/30 D |
38 - 44 mm ø | DN 50/50 | DN 50/40 E |
48 - 54 mm ø | DN 50/50 | DN 50/50 F |
Anslutning av vattenlås till HT-kopplingsrör HTS
Koppling av metallrör med HT-böjar
Metallrör | HT-böjar | Gummimanschett |
---|---|---|
28 - 34 mm ø | DN 40 | DN 40 - 1¼" |
28 - 44 mm ø | DN 50 | DN 50 - 1¼" |
28 - 34 mm ø | DN 50 | DN 50 - ½" |
Anslutning av avloppsarmatur till HT- båge HTB, DN = Nominell storlek
HT-anslutning till järnrör utan muff
Järnrör utan muff | HT-anslutning till järnrör (HTUG) | Storlek dubbeltätning |
---|---|---|
50 mm ø | DN 50 | DN 40/30 B |
70 mm ø | DN 75 | DN 75 |
100 mm ø | DN 110 | DN 110 |
Förlängning av ett järnrör med HT-anslutningsstycke HTUG
DIN 1986, del 2, föreskriver minsta anslutningsvärde för enkelanslutningar. Nedan finner du en översyn:
Dräneringsmotstånd eller typ av ledning | Nominell storlek Enkelanslutning DN |
---|---|
Tvättställ, tvättbord, bidéer | 40 |
Avloppsställen i köket (handfat, enkla och dubbla diskbänkar) diskmaskiner upp till 12 kuvert, utlopp, tvättmaskin upp till 6 kg torr tvätt med eget luktlås | 50 |
Tvättmaskiner för 6 till 12 kg torrtvätt | 75 |
Golvbrunn DN 75 | 75 |
Golvbrunn DN 110 | 110 |
Klosett | 110 |
Bubbelbad, fotbad, badkar med direktanslutning | 50 |
Avloppsledningar får aldrig kopplas till regnvattenledningar när det finns skiljda system.
Marley HT:s interna vattendräneringssystem kan anslutas direkt till KG-ledningar under jord utan övergångsstycke. För att ansluta stengodsrör eller järnrör finns anslutningsdelar med motsvarande tätningar.